| 常設機材 | |||||
| 音響調整卓 | YAMAHA | MGP24X | 1 | ||
| カセットデッキ | TASCAM | 322 | 1 | ||
| CD | TASCAM | CD-RW901SL | 1 | ||
| MD | TASCAM | MD350 | 2 | ||
| ワイヤレスチューナー | RAMSA | WX-R822 | 3 | ||
| メモリーレコーダー | TASCAM | SS-R200 | 1 | ||
| プロセミアムスピーカー | Electro voice | X-Array | 2 | ||
| カラムスピーカー | Electro voice | X-Array | 2 | ||
| 移動可能機材 | |||||
| ミキサー(16ch) | Soundcraft | SPIRIT LIVE4 | 1 | ||
| ミキサー(8ch) | MIDAS | VENICE160 | 1 | ||
| カセットデッキ | TEAC | W-6000R | 2 | ||
| CD | SONY | SCD-XE600 | 1 | ||
| MD CD | Victor | XU-D400 | 1 | ||
| ステージ用スピーカー | Electro voice |
Wi-1122MHA64×2 Xi2181A×1 |
2 | ||
| ステージ用スピーカー | JBL | JRX-100 | 2 | ||
| モニタースピーカー | BOSE | 802 SERIESⅡ | 2 | ||
| フロア用スピーカー | Electro voice | SH-15-2 | ― | ||
| はね返りスピーカー | Electro voice | FM-1202 | 1 | ||
| はね返りスピーカー | Electro voice | EV TX-1122FM |
2 |
||
| はね返りスピーカー | Electro voice | SX-300 | 2 | ||
| 8chマルチドラム(30m) | CANARE | R380S/8C30-M2 | 2 | ||
| 8chマルチケーブル(15m) | CANARE | 8C15-M2 | 4 | ||
| 8chマルチパラパラBOX | CANARE | 8J12N12 | 4 | ||
| 8ch先バラオス | CANARE | 8S2N1 | 2 | ||
| 8ch先バラメス | CANARE | 8S1N2 | 2 | ||
| フェーダーボックス | TOMOCA | TCC-100ST | 1 | ||
| TOMOCA | TCC-100 | 2 | |||
| ダイレクトボックス | Boss | DI-1 | 2 | ||
| ダイナミック型マイク | SHURE | SM58 | 10 | ||
| BEYER | M201N(C) | 6 | |||
| リボン型マイク | BEYER | M500N(C) | 2 | ||
| コンデンサー型マイク | SONY | ECM-23F | 6 | ||
| SONY | C38B | 6 | |||
| AKG | C451E(CK1) | 6 | |||
| AKG ガンマイク | CM3(CK9) | 4 | |||
| SHURE | MX412D/C | 2 | |||
| ワイヤレス(ハンド) | RAMSA | WX-RB158-K | 6 | ||
| Panasonic | WX-4212C | 6 | |||
| ワイヤレス(ピン) | RAMSA | WX-RB300 | 2 | ||
| Panasonic | WX-4300B | 2 | |||
| 床上スタンド | 高砂 | MF-22T | 7 | ||
| 高砂 | MF-18T | 5 | |||
| 高砂 | MF-34T | 6 | |||
| ブームスタンド | 高砂 | PS-42 | 10 | ||
| K&M | ST255/1B | 10 | |||
| フレキシブル | 高砂 | MF-213 | 4 | ||
| 高砂 | MF-209 | 4 | |||
| 卓上スタンド | 高砂 | MS-19 | 6 | ||
| 高砂 | MS-15 | 6 | |||
| 移動式音響調整卓(10ch) | ALLELN&HEATH(音響卓) | WZ3-14:4:2 | 1 | ||
| TASCAM (カセット) | 322 | 1 | |||
| TASCAM (CD) | CD-RW901SL | 1 | |||
| TASCAM (MD) | MD350 | 1 | |||
| QSC (アンプ) | PL218 | 1 | |||
| マイク・スピーカー・マルチ 各回線 / 電源 | |||||
| 上手袖コンセント盤 | マイク×2 / スピーカー×1 | ||||
| 音響室渡り 8chマルチパラ×2 客席コネクター盤渡り 8chマルチ×4 | |||||
| (舞台上手袖仮設電源盤) C型30A×5口 平行×10口(容量150A) | |||||
| 下手袖コンセント盤 | マイク×2 / スピーカー×1 | ||||
| 音響室渡り 8chマルチパラ×3 客席コネクター盤渡り 8chマルチ×4 | |||||
| (舞台下手袖仮設電源盤) C型30A×5口 平行×10口(容量150A) | |||||
| 舞台床 | 側方マイク上・下 各4 / 側方スピーカー上・下各2 | ||||
| 舞台前マイク×10 / 奥スピーカー×2花道マイク上・下 各2 | |||||
| 花道マイク上・下 各2 | |||||
| 客席 | 1F 10列15番 マイク×1 10列28番 マイク×1 | ||||
| 2F 1列19番 マイク×1 1列32番 マイク×1 | |||||
|
客席コネクター盤 (1F22列19・20・21番) |
マイク×4 | ||||
| 上手コネクター盤渡り8chマルチ×4 下手コネクター盤渡り8chマルチ×4 | |||||
| 平行15A×4口 | |||||
| その他の設備 | |||||
| 3点吊りマイク装置 | AKG C451E(CK1) | ||||
| エアモニターマイク | SENNHEISER MKH416P48u-3 | ||||
| インターカム設備 | Clear Com | ||||
| ワイヤレス |
大ホールチャンネルプラン B帯31・32・33・34・35.36 小ホールチャンネルプラン B帯51・52・53・54 ワイヤレス持込の場合は事前にご連絡お願いします。 |
||||