| 使用希望日 | 受付開始日(午前9時~) |
|---|---|
| 令和9年 1月5日~31日 | 令和8年 7月1日~ |
| 令和9年 2月2日~28日 | 令和8年 8月1日~ |
| 令和9年 3月2日~31日 | 令和8年 9月1日~ |
| 令和8年 4月1日~30日 | 令和7年10月1日~ |
| 令和8年 5月1日~31日 | 令和7年11月1日~ |
| 令和8年 6月2日~30日 | 令和7年12月2日~ |
| 令和8年 7月1日~31日 | 令和8年 1月4日~ |
| 令和8年 8月1日~30日 | 令和8年 2月1日~ |
| 令和8年 9月1日~30日 | 令和8年 3月1日~ |
| 令和8年10月1日~31日 | 令和8年 4月1日~ |
| 令和8年11月1日~29日 | 令和8年 5月1日~ |
| 令和8年12月1日~27日 | 令和8年 6月2日~ |
(注)ご利用希望者が重複した場合は、抽選になる場合があります。