備 品 名 | 寸 法 | 数量 | 備 考 |
---|---|---|---|
所作台 | 3636×909×121 | 33 | |
所作台(花道用) | 2727×1212×121 | 1 | |
所作台(花道変形) | ≒2727×1212×121 | 1 | |
所作台(花道変形) | ≒1800×1212×121 | 1 | |
開丁場 | 1800×909×121 | 1 | |
化粧框 | 3636 | 4 | |
化粧框 | 2727 | 1 | |
化粧框(変形) | ≒3400 | 1 | |
化粧框(変形) | ≒1600 | 1 | |
仮設鳥屋囲い | 高2400 | 1 | |
平台 | 1818×1818×121 | 13 | |
平台 | 1818×1212×121 | 20 | |
平台 | 1818×909×121 | 16 | |
平台 | 1212×909×121 | 2 | |
平台 | 909×909×121 | 2 | |
平台(あぶらげ) | 4 | ||
開き足 | 1818×727 | 9 | |
開き足 | 1212×727 | 14 | |
開き足 | 909×727 | 14 | |
開き足 | 1818×515 | 9 | |
開き足 | 1212×515 | 15 | |
開き足 | 909×515 | 15 | |
箱足 | 330×303×181 | 38 | |
松羽目 | 1 | ||
竹羽目 | 3 | ||
金屏風 | 2400×750×6曲 | 2 | |
紅白幕 | 8700×7100×2枚 | 2 | |
浅黄幕 | 8700×7100×2枚 | 2 | |
紗幕(白) | 16000×8900 | 1 | |
地絣 | 16200×12600 | 1 | |
バレエ用シート | 1830×11000 | 9 | |
パンチカーペット | 1800×11000 | 10 | R加工1含む |
上敷 | 16200×878 | 2 | |
上敷 | 8100×878 | 4 | |
上敷 | 3600×878 | 7 | |
緋毛せん | 1720×3636 | 10 | |
緋毛せん | 10908×5454 | 1 | |
緋毛せん | 7272×5454 | 1 | |
長座布団 | 3636×545 | 4 | |
中座布団 | 1818×545 | 2 | |
高座用座布団 | 2 | ||
国旗 | 2625×1750 | 1 | |
国旗 | 1 | 小ホール | |
県旗 | 2625×1750 | 1 | |
市旗 | 2625×1750 | 1 | |
振り落とし装置 | 長16000 | 1 | |
雪かご | 4 | ||
めくり台 | 長1500 | 1 | |
人形立 | 長1800 | 20 | |
木支木 | 長1800 | 10 | |
大太鼓 | 575φ | 1 | |
グランドピアノ (スタインウェイD274) |
1 | 大ホール | |
グランドピアノ (ヤマハCF3) |
1 | 大ホール | |
グランドピアノ (ヤマハC7A) |
1 | 小ホール | |
指揮者台 | 909×1212×400 | 1 | |
譜面台 | 61 | ||
演台 | 1800×800 | 1 | |
演台 | 1 | 小ホール | |
司会台 | 800×600×900 | 1 | |
司会台 | 1 | 小ホール | |
展示用パネル | 1200×1800×30 | 40 | |
客席用ミキサー卓 | 3 | ||
コントラバス用椅子 | φ430 高720 | 2 |
大ホール スクリーン |
約300インチ(6m×4.4m) (ビスタービジョンサイズ) |
1基 | 常設(昇降式) |
小ホール スクリーン | 約230インチ | 1基 | 常設(巻上式) |