使用希望日 | 受付開始日(午前9時~) |
---|---|
令和6年 1月4日~31日 | 令和5年 7月1日~ |
令和6年 2月1日~29日 | 令和5年 8月2日~ |
令和5年 3月1日~31日 | 令和4年 9月1日~ |
令和5年 4月1日~30日 | 令和4年10月1日~ |
令和5年 5月2日~31日 | 令和4年11月1日~ |
令和5年 6月1日~30日 | 令和4年12月1日~ |
令和5年 7月1日~30日 | 令和5年 1月4日~ |
令和5年 8月1日~31日 | 令和5年 2月1日~ |
令和5年 9月1日~30日 | 令和5年 3月1日~ |
令和5年10月1日~31日 | 令和5年 4月1日~ |
令和5年11月1日~30日 | 令和5年 5月2日~ |
令和5年12月1日~28日 | 令和5年 6月1日~ |
(注)ご利用希望者が重複した場合は、抽選になる場合があります。