使用希望日 | 受付開始日(午前9時~) |
---|---|
令和7年 1月4日~31日 | 令和6年 7月2日~ |
令和7年 2月1日~28日 | 令和6年 8月1日~ |
令和7年 3月1日~30日 | 令和6年 9月1日~ |
令和7年 4月1日~30日 | 令和6年10月1日~ |
令和7年 5月1日~31日 | 令和6年11月1日~ |
令和7年 6月1日~29日 | 令和6年12月1日~ |
令和6年 7月2日~31日 | 令和6年 1月4日~ |
令和6年 8月1日~31日 | 令和6年 2月1日~ |
令和6年 9月1日~29日 | 令和6年 3月1日~ |
令和6年10月1日~31日 | 令和6年 4月2日~ |
令和6年11月1日~30日 | 令和6年 5月1日~ |
令和6年12月1日~28日 | 令和6年 6月1日~ |
(注)ご利用希望者が重複した場合は、抽選になる場合があります。